- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2022-08-08 | 存续 |
工商注册号 | 231100100126325 | 组织机构代码 | MABU20U8-1 | |
统一信用代码 | 91231100MABU20U810 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91231100MABU20U810 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-08-08至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-15 | |
登记机关 | 黑河市市场监督管理局 | 英文名称 | Heihe Aifengyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 黑龙江省黑河市爱辉区西岗子镇政府后院(DZ) | |||
经营范围 |
一般项目:生物有机肥料研发;肥料销售;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;粮食收购;初级农产品收购;农业机械服务。许可项目:肥料生产;农作物种子经营。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-12-26 | 农业综合开发项目 | - | 黑龙江省 | 招标公告 | 黑河市爱丰源农业科技有限公司 | - |